Полуспирали
| Наименование | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Диаметр трубки (мм) | Размеры LxD (мм) | Срок службы, часов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуспираль (Half-spiral) | ||||||||
![]() |
ERS-10 13W E14 2700K | 13 | E14 | 2700 | 780 | 7 | 100x40 | 8000 |
| ERS-10 13W E14 4100K | 13 | E14 | 4100 | 780 | 7 | 100x40 | 8000 | |
| ERS-10 13W E27 2700K | 13 | E27 | 2700 | 780 | 7 | 100x40 | 8000 | |
| ERS-10 13W E27 4100K | 13 | E27 | 4100 | 780 | 7 | 100x40 | 8000 | |
| ERS-02 20W E27 2700K | 20 | E27 | 2700 | 1000 | 12 | 147x52 | 8000 | |
| ERS-02 20W E27 4100K | 20 | E27 | 4100 | 1000 | 12 | 147x52 | 8000 | |
| ERS-02 26W E27 2700K | 26 | E27 | 2700 | 1300 | 12 | 155x52 | 8000 | |
| ERS-02 26W E27 4100K | 26 | E27 | 4100 | 1300 | 12 | 155x52 | 8000 | |




