Промышленные лампы
| Наименование | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Диаметр трубки (мм) | Размеры LxD (мм) | Срок службы, часов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленные лампы |
||||||||
![]() |
8U 180W E40 4100K | 180 | E40 | 4100 | 8400 | 17 | 310x120 | 8000 |
| 8U 180W E40 6400K | 180 | E40 | 6400 | 8400 | 17 | 310х120 | 8000 | |
| 8U 200W E40 4100K | 200 | E40 | 4100 | 9150 | 17 | 310х120 | 8000 | |
| 8U 200W E40 6400K | 200 | Е40 | 6400 | 9150 | 17 | 310x120 | 8000 | |
| ERS-05 105W E40 4100K | 105 | E40 | 4100 | 5250 | 17 | 280x88 | 8000 | |
| ERS-05 105W E40 6400K | 105 | E40 | 6400 | 5250 | 17 | 280x88 | 8000 | |




