Спирали
| Наименование | Мощность (Вт) | Цоколь | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Диаметр трубки (мм) | Размеры LxD (мм) | Срок службы, часов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Спираль (Full Spiral) |
||||||||
![]() |
ERS-07 9W E14 2700K | 9 | E14 | 2700 | 450 | 8 | 98x38 | 8000 |
| ERS-07 9W E14 4100K | 9 | E14 | 4100 | 450 | 8 | 98x38 | 8000 | |
| ESS-04 11W E14 2700K | 11 | E14 | 2700 | 590 | 8 | 108x38 | 8000 | |
| ESS-04 11W E14 4100K | 11 | E14 | 4100 | 590 | 8 | 108x38 | 8000 | |
| ESS-04 11W E27 2700K | 11 | E27 | 2700 | 590 | 8 | 108x38 | 8000 | |
| ESS-04 11W E27 4100K | 11 | E27 | 4100 | 590 | 8 | 108x38 | 8000 | |
| ESS-04 15W E14 2700K | 15 | E14 | 2700 | 750 | 9 | 125x50 | 8000 | |
| ESS-04 15W E14 4100K | 15 | E14 | 4100 | 750 | 9 | 125x50 | 8000 | |
| ESS-04 15W E27 2700K | 15 | E27 | 2700 | 750 | 9 | 125x50 | 8000 | |
| ESS-04 15W E27 4100K | 15 | E27 | 4100 | 750 | 9 | 125x50 | 8000 | |
| ERS-04 26W E27 2700K | 26 | E27 | 2700 | 1430 | 12 | 166x61 | 8000 | |
| ERS-04 26W E27 4100K | 26 | E27 | 4100 | 1430 | 12 | 166x61 | 8000 | |




